
LC Bingen mit vier TOP 3 Platzierungen in DLV Bestenlisten
Nach Auswertung der DLV-Bestenlisten 2025 war die Wettkampfsaison 2025 für den LC Bingen ein hervorragendes Jahr. Vier Top 3 und weitere neun Top 30 Platzierungen zeigen dies. Die Platzierungen in der Deutschen Bestenliste sind bis Platz 100 ausgewiesen.
Name | Vorname | AK | Disziplin | Leistung | Platz LVRR | Platz DLV |
Amoikon | Linda Zoé | WU20 | 200m Halle | 25,04 |
| 28 |
|
|
| 100m | 12,22 | 5 | 81 |
|
|
| 200m | 24,47 | 4 | 26 |
|
|
| 400m | 56,64 | 2 | 25 |
|
|
| 4x100m | 45,73 | 1 | 1 |
|
|
| 4x400m | 3:48,54 | 1 | 2 |
Mengler | Niklas | MU18 | 800m Halle | 2:07,30 |
| 100 |
|
|
| 1500 m | 4:00,66 | 1 | 11 |
|
|
| 3x1000m | 7:57,77 | 1 | 3 |
Surges | Vianne | WU18 | 1500m Halle | 4:48,99 |
| 15 |
|
|
| 1500m | 4:43,52 | 4 | 23 |
|
|
| 3000m | 10:21,09 | 1 | 24 |
|
|
| 3x800m | 7:22,35 | 2 | 10 |
Ohl | Lotta | WU18 | 3x800m | 7:22,35 | 2 | 10 |
Bernhard | Jonathan | MU18 | 800m | 1:58,77 | 3 | 45 |
|
|
| 1500m | 4:15,90 | 3 | 66 |
|
|
| 400m Hü | 59,00 | 3 | 40 |
|
|
| 3X1000m | 7:57,77 | 1 | 3 |
Windermut | Nick | M15 | 100m | 11,89 | 2 | 96 |
|
|
| 1000m | 3:07,95 | 3 | 81 |
|
|
| 300m Hü | 42,71 | 1 | 26 |
|
|
| Vierkampf | 2107 P. | 3 | 47 |
|
|
| Neunkampf | 4838 P. | 1 | 36 |
Surges | Mika | M15 | 300m Hü | 44,34 | 3 | 54 |
|
|
| Block Lauf | 2330 P. | 3 | 94 |
Becker | Kris | M14 | 800m | 2:17,76 | 5 | 99 |
|
|
| 3000m | 10:02,60 | 1 | 19 |
Stark | Constantin | M14 | 3000m | 10:09,74 | 2 | 28 |
|
|
| 5 km Straße | 17:44 | 1 | 19 |
In der Bestenliste 2025 des Leichtathletik-Verbandes Rheinhessen-Rheinland sind für den LC Bingen 22 Athleten mit 79 Leistungen geführt.
Dienstag, 17. Februar 2026