×

Challenge: Cooper Test

In der Zeit vom 08.03. - 18.04.2021 veröffentlichen wir einmal wöchentlich ein neues Video auf dieser Seite.

Viel Spaß beim Mitmachen!

Woche 1

Übungen

Woche 1

Aufwärmtraining

Woche 2

6 x 50m-Sprint

Woche 3

2 x 2km

Woche 3

Aufwärmtraining

Woche 4

6 Minuten Lauf

Woche 5

4 km auf Zeit

Cooper-Test beim LC Bingen

 

Mitgliedern des Leichtathletikclubs Bingen wurde dieser Test zur Überprüfung ihrer Leistungsfähigkeit in den vergangenen Wochen angeboten. Insbesondere wurde hierbei an die Kinder gedacht, um in der Coronapandemie für diese eine sportliche Herausforderung zu schaffen.

Der Cooper-Test, benannt nach dem amerikanischen Sportmediziner Kenneth H. Cooper, ist ein anerkannter Test zur Überprüfung der allgemeinen Ausdauer. Es handelt sich um einen Lauf mit einer Dauer von 12 Minuten, bei dem die in dieser Zeit maximal zurückgelegte Distanz ermittelt wird.

Nach mehrwöchigem Training in Kleingruppen unter Anleitung der Trainer (Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren) bzw. Individualtraining alleine oder zu zweit (Jugendliche und Erwachsene) wurde der Test im Stadion der Stadt Bingen abgenommen. Aufgrund der Coronamaßnahmen erfolgte der Start des jeweiligen Tests in Kleingruppen an mehreren Tagen, als der Inzidenzwert im Kreis Mainz-Bingen die Marke „100“ noch nicht überschritten hatte. Insgesamt wurde bei 36 Sportler*innen die Überprüfung abgenommen.

Hierbei wurde von den Sportlern*innen hervorragende bis sehr gute Ergebnisse erzielt.

Die beste Leistung bei den Männern wurde von David Brunn mit 3.575 Metern erreicht. Bei den Frauen war mit 2.993 Metern Giuliana Haas die schnellste Sportlerin. Auch bei den Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre wurden ausgezeichnete Leistungen erzielt. Hier erreichte Paul Kalmbacher (13 Jahre) mit 3.030 Metern das beste Ergebnis. Mit 2.900 Metern erreichte Frederik Leys (10 Jahre) ein ausgezeichnete Leistung. Bei den Mädchen erzielte Sahra Prinz (8 Jahre !!) mit 2.645 Meter die beste Leistung.

Das Training und die Abnahme der Leistungen waren für alle Teilnehmer, besonders für die Kinder, eine willkommene Abwechslung in der andauernden Corona Pandemie.

Hier nun die Ergebnissse der Cooper-Challenge April 2021:

Nr. Athlet / Athletin m/12 min ø min/km  m / s  s/km JG Bewertung








 1.  David Brunn 3.575 3:21 4,97 201,40 1999 ausgezeichnet
 2.  Lukas Laudert 3.335 3:36 4,63 215,89 1991 ausgezeichnet
 3.  Rolf Hahn 3.150 3:49 4,38 228,57 1983 sehr gut
 4.  Luca Bremmer 3.060 3:55 4,25 235,29 2003 sehr gut
 5.  Paul Kalmbacher 3.030 3:58 4,21 237,62 2007 ausgezeichnet
 6.  Giuliana Haas 2.993 4:01 4,16 240,56 2001 ausgezeichnet
 7.  Max Weber 2.960 4:03 4,11 243,24 2006 sehr gut
 8.  Frederik Leys 2.900 4:08 4,03 248,28 2010 ausgezeichnet
 9.  Joel Kerber 2.860 4:12 3,97 251,75 2009 ausgezeichnet
 10.  Ole Peters 2.850 4:13 3,96 252,63 2008 ausgezeichnet
 11.  Sebastian Riffel 2.750 4:21 3,82 261,82 2010 ausgezeichnet
 12.  Constantin Stark 2.750 4:21 3,82 261,82 2011 ausgezeichnet
 13.  Marcel Reck 2.660 4:31 3,69 270,68 2007 gut
 14.  Julia Kuntz 2.650 4:32 3,68 271,70 2000 sehr gut
 15.  Mika Köhler 2.650 4:31 3,68 271,70 2010 gut
 16.  Jonas Stühmeier 2.650 4:32 3,68 271,70 2006 gut
 17.  Sarah Prinz 2.645 4:32 3,67 272,21 2013 ausgezeichnet
 18.  Linda Amoikon 2.630 4:34 3,65 273,76 2006 sehr gut
 19.  Jakob Wagener 2.630 4:34 3,65 273,76 2006 gut
 20.  Liv Henke 2.615 4:35 3,63 275,33 2004 gut
 21.  Dominic Han 2.550 4:42 3,54 282,35 2008 gut
 22.  Olli Schleicher 2.550 4:42 3,54 282,35 1970 gut
 23.  Raissa Lieber 2.535 4:44 3,52 284,02 1992 sehr gut
 24.  Alexander Boller 2.525 4:45 3,51 285,15 2008 gut
 25.  Ulrike Blank-Peters 2.430 4:56 3,38 296,30 1967 gut
 26.  Jule Paul 2.400 5:00 3,33 300,00 2007 gut
 27.  Mina Shababi 2.375 5:03 3,30 303,16 2009 gut
 28.  Georg Brunn 2.370 5:04 3,29 303,80 1967 befriedigend
 29.  Marissa Manthey 2.350 5:06 3,26 306,38 2007 gut
 30.  Anton Hahn 2.320 5:10 3,22 310,34 2012 gut
 31.  Jule Becker 2.275 5:16 3,16 316,48 2010 gut
 32.  Amelie Prinz 2.275 5:16 3,16 316,48 2012 gut
 33.  Nora Tönges 2.260 5:18 3,14 318,58 2012 gut
 34.  Elin Brendel 2.170 5:32 3,01 331,80 2009 gut
 35.  Jonas Hackert 2.150 5:35 2,99 334,88 2008 befriedigend
 36.  Eliza Haliti 2.135 5:37 2,97 337,24 2009 gut

Leichtathletik Club Bingen e.V.
Binger Straße 10a
55444 Waldlaubersheim

Telefon: 01725950168

E-Mail: info_at_lcbingen.de